Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 49.1274 | 49.2160 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 34.2062 | 34.4293 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.3611 | 7.3972 |
EUR | EURO | 55.1112 | 55.2105 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.9046 | 65.2430 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 58.9889 | 59.3676 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.9105 | 4.9614 |
CAD | KANADA DOLARI | 34.4827 | 34.6382 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 158.5335 | 160.6079 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 5.1215 | 5.1559 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.0853 | 13.1089 |
JPY | JAPON YENİ | 30.9677 | 31.1727 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.2577 | 10.3919 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5751 | 0.5826 |
CNY | ÇİN YUANI | 7.2988 | 7.3944 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1764 | 0.1787 |
QAR | KATAR RİYALİ | 13.4135 | 13.5890 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0364 | 0.0369 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.7365 | 29.1125 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.3011 | 13.4751 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1079 | 0.1093 |



















